×👶 Baby Size Guide
| Size | Age | Weight | Height |
|---|
| NB | Newborn | 2 – 3.5 kg | 45 – 52 cm |
| 0-3 M | 0 – 3 months | 3 – 5 kg | 52 – 58 cm |
| 3-6 M | 3 – 6 months | 5 – 7 kg | 58 – 64 cm |
| 6-9 M | 6 – 9 months | 7 – 9 kg | 64 – 70 cm |
| 9-12 M | 9 – 12 months | 8 – 11 kg | 70 – 76 cm |
| 12-18 M | 12 – 18 months | 9 – 12 kg | 76 – 82 cm |
| 18-24 M | 18 – 24 months | 11 – 14 kg | 82 – 88 cm |
| 1-2 Y | 1 – 2 years | 11 – 15 kg | 82 – 92 cm |
| 2-3 Y | 2 – 3 years | 13 – 16 kg | 92 – 98 cm |
| 3-4 Y | 3 – 4 years | 15 – 18 kg | 98 – 104 cm |
| 4 Y | 4 years | 16 – 20 kg | 104 – 110 cm |
Tip: If your baby is between two sizes, choose the larger size.
Note: Age is approximate. Please check height for best fit.